Nieuw avontuur.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Beeldscherm
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Resolutie | 410 x 502 Pixels |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Display technologie | OLED |
Design
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
| Horlogekast kleur | Titanium |
| Vorm | Rechthoekig |
| Afneembare band | Ja |
| Horlogekast grootte | 49 mm |
| Maat band | M/L |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
| Certificering | EN13319 certified |
| Markt positionering | Smartwatch |
| Band kleur | Zwart, Blauw |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 100 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
| Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Energie
| Levensduur batterij | 36 uur |
| Levensduur accu/batterij | 72 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Draadloos opladen | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 49 mm |
| Gewicht | 61,4 g |
| Dikte | 4,4 cm |
| Diepte | 14,4 mm |
Kenmerken
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Water temperatuur sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Nauwkeurig vinden | Ja |
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
| Haptische feedback | Ja |
| Volgen van trainingen | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Dubbeltikgebaar | Ja |
| Meldingen voor lage cardio | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
| Activiteitentracker | Ja |
| Ja | |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 4G |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Galileo | Ja |
Poorten & interfaces
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| USB-poort | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type aansluitplug | Bluetooth |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Prestatie
| Flash memory | 64 GB |
| 64-bit computing | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Valdetectie | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
| Processormodel | S9 |
| Vastloopdetectie | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Processorfabrikant | Apple |
| Draadloze chipset | W3 |
| Ingebouwde camera | Nee |